银娱

给煤机的型号参数

宣布时间:2013-04-23

给煤机的型号参数

型 号 曲柄转速(r/min) 偏心位置 底板行程(mm) 生产能力(t/h) 粒度尺寸(mm)

K0 57 1-4 50-200 25-100 250

K1 57 1-4 50-200 38-150 350

K2 57 1-4 50-200 55-225 500

K3 62 1-4 50-200 83-330 500

K4 62 1-4 50-240 148-590 700

GWS100 60 1-3 100-200 50-100 350

GWS200 60 1-3 100-200 100-200 350

GWS350 60 1-3 100-200 170-350 400

GWS550 60 1-3 100-200 275-550 400

GWS800 60.6 1-3 120-240 400-800 500

GWS1000 60.6 1-3 120-240 500-1000 500

GWS1250 61.256 1-3 120-240 625-1250 500

GWS1500 61.256 1-3 120-240 750-1500 500

推荐产品
导 航 | nav
在线客服
在线客服
18660762709
18660762709
返回顶部
返回顶部
网站地图网站地图
友情链接:新利体育luck18  必发365  腾博会官网  BG大游  k8凯发  老哥俱乐部  BG大游  GA黄金甲  鸿运国际  尊龙凯时  九游会J9  大奖国际